Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
Les qualités de moules de frappe à froid de la série HR00 développées et produites indépendamment par notre société ont une grande variété de matériaux, une qualité stable et des tailles standard nationales complètes. Bienvenue à consulter et à négocier.
Nom de l'article :
Tungsten carbide cold heading blankGrade :
HRO001Dureté :
HRA82~88% de cobalt :
18~25%taille d'un grain :
0.6~2.6umUsage :
Cold heading DiesLogo :
HENGRUIemballer :
cartonDescription détaillée:
Les matrices de frappe à froid ont des exigences très élevées en carbure cémenté. En fonction des matériaux de traitement, des processus de production et des exigences du marché, le choix de différents matériaux en carbure cémenté comme matières premières principales des matrices de frappe à froid est un facteur très important affectant la durée de vie du moule.
Matrice de frappe à froid La matrice de frappe à froid a des exigences très élevées en matière de carbure cémenté. En fonction des matériaux de traitement, des processus de production et des exigences du marché, il est très important de choisir différents matériaux en carbure comme matières premières principales de la matrice de frappe à froid pour affecter la durée de vie du moule. les éléments de.
Notre société se concentre sur la R&D et la production de qualités de frappe à froid. Nos matrices de frappe à froid de la série HR00 ont un total de 15 niveaux avec une dureté allant de HRA82 à 89 degrés, qui conviennent respectivement à l'acier inoxydable, à l'acier à faible teneur en carbone, à l'acier à haute teneur en carbone, au forgeage à froid, au forgeage à chaud et à d'autres processus de traitement.
GRADE | Composition | Grains de carbure Taille | Propriétés | ||||||||||
Classeur | WC+autres | Densité | Dureté | Dureté | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | OIN Classification | g/cm³ | HRA±0,3 | CRH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | dix | 90 | 1.2 | 14h46 | 89,5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | 16 | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12,5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18,5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13.79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12.92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
MOTS CLÉS :