Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
Nous sommes bien conscients de l’importance de la qualité du carbure pour la qualité des matrices de frappe à froid et nous nous engageons à fournir à nos clients des produits et services de matrices de frappe à froid en carbure de haute qualité et à haut rendement. Nos fabricants possèdent une riche expérience de production et des équipements techniques avancés, et peuvent répondre à divers besoins en matière de production de moules de moulage sous pression. Nous nous concentrons sur la qualité et contrôlons strictement chaque lien de production pour garantir que chaque produit répond aux exigences du client.
Nom de l'article :
Tungsten carbide cold heading blankGrade :
HRO001Dureté :
HRA82~88% de cobalt :
18~25%taille d'un grain :
0.6~2.6umUsage :
Cold heading DiesLogo :
HENGRUIemballer :
cartonDescription détaillée:
La frappe à froid signifie appliquer une pression sans modifier les propriétés du métal à température ambiante. La machine de frappe à froid peut compléter séquentiellement les processus de découpe, de positionnement, d'accumulation, de formage, de chanfreinage, de réduction de diamètre et de détourage, de sorte que le métal puisse être placé dans le moule prédéterminé. En formant une forme prédéterminée, par rapport aux processus traditionnels, il se concentre davantage sur le formage unique, réduit les étapes de traitement et améliore l'utilisation et la productivité de l'acier.
GRADE | Composition | Grains de carbure Taille | Propriétés | ||||||||||
Classeur | WC+autres | Densité | Dureté | Dureté | TRS | ||||||||
(±0,5%) | (±0,5%) | OIN Classification | g/cm³ | HRA±0,3 | CRH | AMP | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81,7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82,7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83,7 | 64,5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84,7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23,5 | 76,5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63,5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65,3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66,6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66,6 | 3500 | ||||||
HR005 | dix | 90 | 1.2 | 14h46 | 89,5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61,5 | 2700 | ||||||
HR007 | 16 | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70,4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67,9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12,5 | 87,5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18,5 | 81,5 | 2.8 | 13.57 | 84,5 | 65,9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66,6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13.79 | 86 | 67,9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12.92 | 80,5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65,3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80,5 | 2.4 | 13.26 | 83,5 | 64..5 | 2900 |
MOTS CLÉS :